Первую тройку российских регионов со снижением стоимости аренды квартир в 2022 году составили Ставрополь, Санкт-Петербург и Севастополь. Москва — на четвертом месте рейтинга
В 2022 году средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России (более 500 тыс. жителей), а также Московской и Ленинградской областях за год выросла на 4,1%, до 19,6 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании экспертов «ЦИАН.Аналитики» (есть в редакции).
За год снижение арендных ставок произошло в восьми городах, повышение — в 29, а нулевая динамика отмечена в одной локации, уточняют в ЦИАН.
Первое место по снижению ставок на однушки занял Ставрополь: по сравнению с 2021 годом средняя стоимость аренды здесь на 12% меньше — 16,2 тыс. руб. в месяц.
Второе место по снижению занимает Санкт-Петербург (минус 11,5%, до 28,6 тыс. руб.), на третьей позиции Севастополь (минус 9,4%, до 21,3 тыс. руб.). На четвертом месте — Москва, где средняя арендная ставка однокомнатной квартиры снизилась на 8%, до 43,9 тыс. руб. Замыкает первую пятерку Краснодар (минус 5%, до 20,9 тыс. руб.).
Максимальный рост цен на аренду однушки зафиксирован в Кемерово (+31,7%, до 18,7 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (+24,6%, до 21,8 тыс. руб.) и Челябинске (+21,1%, до 15,5 тыс.руб.).
Динамика средних ставок аренды в крупных городах, Московской и Ленинградской областях
Город | Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 2021 году, тыс. руб. | Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 2022 году, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Ставрополь | 18,4 | 16,2 | -12% |
Санкт-Петербург | 32,3 | 28,6 | -11,5% |
Севастополь | 23,5 | 21,3 | -9,4% |
Москва | 47,7 | 43,9 | -8% |
Краснодар | 22 | 20,9 | -5% |
Московская область | 30,4 | 29,8 | -2% |
Ижевск | 16 | 15,8 | -1,3% |
Новосибирск | 21,4 | 21,2 | -0,9% |
Ленинградская область | 20,8 | 20,8 | 0% |
Владивосток | 20,4 | 20,5 | +0,5% |
Казань | 22 | 22,2 | +0,9% |
Пермь | 15,5 | 15,8 | +1,9% |
Хабаровск | 25,9 | 26,5 | +2,3% |
Уфа | 15,9 | 16,3 | +2,5% |
Сочи | 33,8 | 34,9 | +3,3% |
Тольятти | 14,2 | 14,7 | +3,5% |
Красноярск | 19,3 | 20 | +3,6% |
Новокузнецк | 13,1 | 13,8 | +5,3% |
Тюмень | 18,5 | 19,8 | +7% |
Ульяновск | 12,2 | 13,1 | +7,4% |
Нижний Новгород | 18,6 | 20 | +7.5% |
Рязань | 13,7 | 15,1 | +10,2% |
Екатеринбург | 20,4 | 22,5 | +10,3% |
Омск | 15,4 | 17 | +10,4% |
Иркутск | 18,3 | 20,3 | +10,9% |
Астрахань | 17,4 | 19,5 | +12,1% |
Оренбург | 10,8 | 12.2 | +13% |
Барнаул | 14,5 | 16,4 | +13,1% |
Волгоград | 13,7 | 15,7 | +14,6% |
Самара | 15,8 | 18,2 | +15,2% |
Томск | 16 | 18,5 | +15,6% |
Пенза | 10,6 | 12,3 | +16% |
Саратов | 12,6 | 14,9 | +18,3% |
Ярославль | 14,9 | 17,8 | +19,5% |
Воронеж | 15,2 | 18,3 | +20,4% |
Челябинск | 12,8 | 15,5 | +21,1% |
Ростов-на-Дону | 17,5 | 21,8 | +24,6% |
Кемерово | 14,2 | 18,7 | +31,7% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
По данным аналитиков «Инком-Недвижимость», в декабре 2022 года самая низкая ставка найма квартиры в Старой Москве составляет 25 тыс. руб., что на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Сдаваемая квартира расположена у метро «Выхино».
Читайте также: